Календарь
Календарь событий Федерации гребного слалома Санкт-Петербурга на 2010 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Кол-во дней | Место проведения | Кол-во уч-ков (спортсм., тренеры) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УТС по подготовке к Кубку России (мужчины, женщины) | февраль-март | 14 | по назначению | 9 |
| 2 | УТС по подготовке к отборочным соревнованиям на Первенство Мира (юноши и девушки до 18 лет) | январь-март | 14 | по назначению | 15 |
| 3 | УТС по подготовке к отборочным соревнованиям на Чемпионат Европы (юниоры и юниорки до 23 лет) | январь-март | 14 | по назначению | 0 |
| 4 | Открытый зимний Кубок Санкт-Петербурга | февраль 13-14 марта | НИИ Крылова | 0 | |
| 5 | Направление по вызовам ФГУ ЦСП и федерации России | в течении квартала | 90 | по назначению | 9 |
| ИТОГО I кв. | |||||
| 6 | УТС по подготовке к международным соревнованиям (все возраста) | март-апрель | 14 | по назначению | 9 |
| 7 | Международные соревнования (отбор на первенство Мира и первенство Европы) | март-апрель | |||
| 8 | УТС по подготовке к международным соревнованиям (все возраста) | апрель | 14 | по назначению | 9 |
| 9 | Международные соревнования (отбор на первенство Мира и первенство Европы) | апрель-май | |||
| 10 | Кубок Санкт-Петербурга | май июнь | 2 | Лосево | 21 |
| 11 | УТС по подготовке к ll Летней Спартакиаде молодежи | апрель-июнь | 14 | по назначению | 0 |
| 12 | УТС к Кубку России | май | 6 | по назначению | 21 |
| 13 | Кубок России | май | 4 | по назначению | 21 |
| 14 | УТС по подготовке к первенству России (среди юношей и девушек до 16 лет) | июнь | 14 | по назначению | 17 |
| 15 | Первенство России (юноши и девушки до 16 лет) | 14 | по назначению | 17 | |
| 16 | Направление по вызовам ФГУ ЦСП и федерации России | в течении квартала | 180 | по назначению | 9 |
| ИТОГО II кв. | |||||
| 17 | УТС по подготовке к II Летней Спартакиаде молодежи России и Первенству России до 23 | июль-август | 10 | по назначению | 18 |
| 18 | II Летняя Спартакиада молодежи России | июль | 0 | по назначению | 0 |
| 19 | УТС по подготовке у Первенству России до 23 лет | июль-август | 6 | по назначению | 5 |
| 20 | Первенство России до 23 лет | июль | 4 | по назначению | 5 |
| 21 | УТС по подготовке к Чемпионату России (мужчины, женщины) | август | 6 | по назначению | 15 |
| 22 | Чемпионат России | август | 4 | по назначению | 15 |
| 23 | УТС по подготовке у Первенству России до 18 лет | август | 6 | по назначению | 12 |
| 24 | Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет | август | 4 | по назначению | 12 |
| 25 | Открытый Чемпионат и первенство Санкт -Петербурга | сентябрь | 3 | по назначению | 21 |
| 26 | Направление по вызовам ФГУ ЦСП и федерации России | в течении квартала | 45 | по назначению | 9 |
| ИТОГО III кв. | |||||
| 27 | Всероссийские соревнования "Закрытие сезона" | октябрь | 4 | по назначению | 18 |
| 28 | УТС по подготовке к первенству России (юноши и девушки до 18) | ноябрь-декабрь | 14 | по назначению | 18 |
| 29 | УТС по подготовке к первенству России (юноши и девушки до 23) | ноябрь-декабрь | 14 | по назначению | 18 |
| 30 | УТС по подготовке к Кубку России (мужчины, женщины) | ноябрь-декабрь | 14 | по назначению | 18 |
| 31 | Открытый зимний чемпионат Санкт-Петербурга | декабрь | 2 | по назначению | 175 |
| 32 | Направление по вызовам ФГУ ЦСП и федерации России | в течении квартала | 90 | по назначению | 9 |
| ИТОГО IV кв. | |||||
| приобретение инвентаря и экипировки | в течение года | ||||
| ВСЕГО: |
Календарь событий Федерации гребного слалома России на 2010 год
| № | Мероприятие | Сроки | Место | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первенство УрФО до 23 лет | 04. 01-10.01 | Россия, Нижний Тагил | Юноши и девушки, юниоры и юниорки до 23 лет |
| 2 | УТС/УМО | 18.01-31.01 | ЮАР, Йоханесбург | Сборная команда России |
| 3 | УТС | 01.02-22.02 | ЮАР, Йоханесбург | Сборная команда России |
| 4 | УТС | 12.02-02.03 | Польша, Краков | Юношеский (до 18 лет) и юниорский (до 23 лет) составы сборной команды России |
| 5 | УТС | 08.03-26.03 | Франция, Сант Пе де Бигор | Сборная команда России |
| 6 | УТС | 08.03-26.03 | Франция, Фуа | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 7 | Открытый зимний Кубок Санкт-Петербурга | 13.03-14.03 | Россия, Санкт-Петербург | Все желающие |
| 8 | УТС | 14.03-28.03 | Германия, Лейпциг | Юниорский (до 23 лет) состав сборной команды России |
| 9 | Первенство УрФО до 16 лет | 27.03-29.03 | Россия, Нижний Тагил | юноши, девушки до 16 лет |
| 10 | Кубок Москвы | 02.04-04.04 | Россия, Москва | Все желающие |
| 11 | УТС | 12.04-18.04 | Словакия, Братислава | Сборная команда России |
| 12 | УТС | 12.04-25.04 | Словакия, Липтовский Микулаш | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 13 | УТС | 12.04-30.04 | Словакия, Липтовский Микулаш | Юниорский (до 23 лет) состав сборной команды России |
| 14 | УТС | 19.04-10.05 | Словакия, Липтовский Микулаш | Сборная команда России |
| 15 | Липтовский слалом | 24.04-25.04 | Словакия, Липтовский Микулаш | По согласованию с организаторами |
| 16 | УТС | 26.04-10.05 | Словакия, Липтовский Микулаш | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 17 | УТС | 01.05-10.05 | Словакия, Липтовский Микулаш | Юниорский (до 23 лет) состав сборной команды России |
| 18 | Татранский слалом | 07.05-09.05 | Словакия, Липтовский Микулаш | По согласованию с организаторами |
| 19 | Кубок России | 13.05-16.05 | Россия, Окуловка | Сборные команды субъектов Российской Федерации |
| 20 | Чемпионат Красноярского края | 20.05-23.05 | Красноярский край, р. Богунай | Все желающие |
| 21 | УТС | 24.05-30.05 | Словакия, Братислава | Сборная команда России |
| 22 | Чемпионат Европы | 30.05-06.06 | Словакия, Братислава | Сборная команда России |
| 23 | Чемпионат Москвы | 04.06-06.06 | Россия, Москва | Все желающие |
| 24 | УТС | 07.06-13.06 | Чехия, Прага | Сборная команда России |
| 25 | УТС | 16.06-30.06 | Россия, Окуловка | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 26 | УТС | 14.06-27.06 | Россия, Окуловка | Юниорский (до 23 лет) состав сборной команды России |
| 27 | Первый этап Кубка Мира | 14.06-20.06 | Чехия, Прага | Сборная команда России |
| 28 | Открытое Первенство «Кубок Дона» | 18.06-20.06 | Россия, г. Волгодонск | Юноши и девушки до 18 лет |
| 29 | Первенство России до 16 лет | 24.06-27.06 | Россия, респ. Алтай, река Сема | Юноши и девушки до 16 лет |
| 30 | Второй этап Кубка Мира | 21.06-27.06 | Испания, Ла Сеу Де Уржель | Сборная команда России |
| 31 | УТС | 28.06-04.07 | Германия, Аусбург | Юниорский (до 23 лет) состав сборной команды России |
| 32 | УТС | 01.07-08.07 | Франция, Фуа | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 33 | Первенство ХМАО | 03.07-04.07 | Россия, Каменск-Уральский, река Исеть | Юноши, девушки, юниоры и юниорки до 23 лет |
| 34 | Третий этап Кубка Мира | 02.07-04.07 | Германия, Аусбург | Сборная команда России |
| 35 | Первенство Мира | 09.07-11.07 | Франция, Фуа | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 36 | Чемпионат УрФО | 09.07-11.07 | Россия, г. Нижний Тагил | Все желающие |
| 37 | Чемпионат ПРФО | 10.07-11.07 | Пермский край | Все желающие |
| 38 | Открытый Чемпионат Московской обл. | 16.07-18.07 | Россия, г. Бронницы (Московская область) | Все желающие |
| 39 | УТС | 19.07-09.08 | Словения, Тацен | Сборная команда России |
| 40 | Спартакиада | 21.07-25.07 | Россия, Окуловка | Юниоры, юниорки 1989-1992 г.г. |
| 41 | Первенство России до 23 лет | 22.07-25.07 | Россия, Окуловка | Юноши и девушки, юниоры, юниорки до 23 лет |
| 42 | Первенство Европы | 30.07-08.08 | Германия, Маркклиберг | Юношеский (до 18 лет) и юниорский (до 23 лет) составы сборной команды России |
| 43 | Первенство России до 18 лет | 19.08-22.08 | Россия, Окуловка | Юноши и девушки до 18 лет |
| 44 | Чемпионат России | 26.08-29.08 | Россия, Окуловка | Сборные команды субъектов Российской Федерации |
| 45 | УТС | 02.09-08.09 | Словения, Тацен | Сборная команда России |
| 46 | Открытое Первенство Московской обл. | 03.09-05.09 | Россия, г. Бронницы (Московская область) | Все желающие |
| 47 | Чемпионат Мира | 09.09-13.09 | Словения, Тацен | Сборная команда России |
| 48 | Первенство Москвы до 18 лет | 01.10-03.10 | Россия, Москва | Все желающие |
| 49 | УМО | 07.11-08.11 | Россия, Москва | Основной состав сборной команды России |
| 50 | УТС | 08.11-21.11 | Чехия, Рудница | Юношеский (до 18 лет) состав сборной команды России |
| 51 | УТС | 08.11-28.11 | По назначению | Основной состав сборной команды России |
| 52 | УТС/УМО | 08.11-21.11 | Чехия, Прага | Юниорский (до 23 лет) состав сборной команды России |
| 53 | Открытый зимний чемпионат Санкт-Петербурга | 04.12-05.12 | Россия, г. Санкт-Петербург | Все желающие |
| 54 | УТС | 06.12-26.12 | Болгария, Бельмекен | Сборная команда России |






